Características
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE SOLARIS FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE SOLARIS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 155 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Branco |
Km: | 266000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI

Ano: | 2008 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI |
Cor: | Preto |
Km: | 205000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 S 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2014 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 S 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 231 |
Valor:
R$ 114.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 3.5 V6 HPE 4X4 FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 Triton |
SubModelo: | 3.5 V6 HPE 4X4 FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 158 |
Valor:
R$ 85.990,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 12V 4P SV FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SV FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX TROFEO

Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TROFEO |
Cor: | Cinza |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE EVO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE EVO |
Cor: | Preto |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | XRE 300 |
SubModelo: | FLEX |
Cor: | Verde |
Km: | 27792 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo