Corsa Hatch 1.4 4P MAXX ECONOFLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX ECONOFLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 153 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX ECONOFLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX ECONOFLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 115 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 63 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 4P GLX

Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P GLX |
Cor: | Prata |
Km: | 197 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 16V 4P G3 POWER

Ano: | 2003 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 16V 4P G3 POWER |
Cor: | Prata |
Km: | 145 |
Valor:
R$ 14.890,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Cinza |
Km: | 121 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo